Manager: Peter Gerhardsson
| Player Name | Pos | Age | 2011 Club | 2011 Stats | ||||
| KALLQVIST, Chris | GK | 29 | BK Hacken | 30 Gp, 2700 Min, 1 Yc | ||||
| MEHIC, Damir | GK | 25 | BK Hacken | |||||
| ALMROTH, Andreas | DF | 19 | Youth Player | |||||
| ARKIVUO, Kari | DF | 29 | BK Hacken | 22 Gp, 1774 Min, 2 Gl, 3 As, 8 Sht | ||||
| FORSELL, Daniel | DF | 30 | BK Hacken | 15 Gp, 1031 Min, 1 Sht, 3 Yc | ||||
| JOHANSSON, Pontus | DF | 19 | Youth Player | |||||
| JOZA, Tibor | DF | 26 | BK Hacken | 13 Gp, 759 Min, 3 Yc | ||||
| KHAN, Mohammed | DF | 26 | BK Hacken | 13 Gp, 689 Min, 1 Yc, 1 Rc | ||||
| LEWICKI, Oscar | DF | 20 | Youth Player | |||||
| OSTBERG, Mattias | DF | 35 | BK Hacken | 30 Gp, 2700 Min, 1 Gl, 4 Sht, 1 Yc | ||||
| SODERBERG, Tom | DF | 25 | BK Hacken | 12 Gp, 1080 Min, 1 Sht, 1 Yc | ||||
| WAHLSTROM, Emil | DF | 25 | BK Hacken | 12 Gp, 959 Min, 1 Gl, 1 As, 1 Sht | ||||
| ANKLEV, Bjorn | MF | 33 | BK Hacken | 10 Gp, 256 Min, 1 Gl, 1 Sht, 1 Yc | ||||
| BJURSTROM, Jonas | MF | 33 | BK Hacken | 22 Gp, 1475 Min, 3 Gl, 1 As, 5 Sht | ||||
| CHATTO, Dominic | MF | 27 | BK Hacken | 25 Gp, 1971 Min, 2 As, 7 Sht, 5 Yc | ||||
| DRUGGE, Andreas | MF | 29 | IFK Goteborg | 23 Gp, 1264 Min, 1 Gl, 1 As, 13 Sht | ||||
| ELVBY, Josef | MF | 30 | BK Hacken | 29 Gp, 2281 Min, 2 Gl, 3 As, 11 Sht | ||||
| ERICSSON, Martin | MF | 32 | IF Elfsborg | 17 Gp, 1022 Min, 1 Gl, 1 As, 8 Sht | ||||
| HENRIKSSON, Jonas | MF | 36 | BK Hacken | 24 Gp, 1624 Min, 1 Gl, 3 As, 5 Sht | ||||
| SANDBERG, Simon | MF | 18 | Youth Player | |||||
| VASQUEZ, Andres | MF | 25 | BK Hacken | 8 Gp, 452 Min, 1 As, 5 Sht, 1 Yc | ||||
| ZUTA, Leonard | MF | 20 | Youth Player | |||||
| HERNANDEZ, Eddie | FW | 21 | Platense (Hon) | |||||
| JOHANSSON, Joel | FW | 26 | Halmstad | 12 Gp, 1024 Min, 3 Gl, 1 As, 16 Sht | ||||
| MAKONDELE, Rene | FW | 30 | BK Hacken | 29 Gp, 2415 Min, 8 Gl, 12 As, 27 Sht | ||||
| MARANHAO | FW | 20 | BK Hacken | 5 Gp, 156 Min, 4 Sht | ||||
| PALMQVIST, Hampus | FW | 19 | Youth Player | |||||
| WARIS, Abdul | FW | 21 | BK Hacken | 16 Gp, 503 Min, 3 Gl, 9 Sht | ||||
| WESTERMARK, J | FW | 19 | Youth Player | |||||
| WILLIAMS, Dioh | FW | 28 | BK Hacken | 22 Gp, 993 Min, 3 Gl, 1 As, 12 Sht |
No comments:
Post a Comment