Manager: Sören Akeby
| Player Name | Pos | Age | 2011 Club | 2011 Stats | ||||
| BERGLUND, Oscar | GK | 28 | Assyriska (Sw2) | 29 Gp, 2610 Min, 1 Yc | ||||
| LARSSON, Niklas | GK | 30 | GIF Sund Sw2) | 2 Gp, 180 Min | ||||
| NAURIN, Tommy | GK | 28 | GIF Sund (Sw2) | 28 Gp, 2520 Min | ||||
| SJOBERG, Johan | GK | 19 | GIF Sund (Sw2) | |||||
| ALANDER, Stefan | DF | 29 | GIF Sund (Sw2) | 28 Gp, 2499 Min, 1 Gl, 2 Sht, 4 Yc | ||||
| BRINK, Christian | DF | 29 | GIF Sund (Sw2) | 24 Gp, 1989 Min, 4 Gl, 2 As, 6 Sht | ||||
| DANIELSSON, Marcus | DF | 23 | Vasteras (Sw2) | |||||
| JONSSON, Fredric | DF | 25 | Vasalund (Sw3) | |||||
| LUNDSTROM, Robert | DF | 23 | GIF Sund (Sw2) | 25 Gp, 1310 Min, 2 Gl, 3 As, 7 Sht | ||||
| MUSTAFI, Nuri | DF | 29 | GIF Sund (Sw2) | 15 Gp, 566 Min, 3 Yc | ||||
| MYRESTAM, David | DF | 25 | GIF Sund (Sw2) | 28 Gp, 2520 Min, 3 As, 2 Sht, 3 Yc | ||||
| NILSSON, Joakim | DF | 18 | Trelleborg | 27 Gp, 2169 Min, 2 Gl, 1 As, 10 Sht | ||||
| BROMAN, Patrik | MF | 19 | Youth Player | |||||
| BUZUKU, Granit | MF | 19 | Youth Player | |||||
| HELG, Simon | MF | 22 | Hammarby (Sw2) | 18 Gp, 1066 Min, 2 Gl, 2 As, 14 Sht | ||||
| HOLSTER, Fredrik | MF | 24 | GIF Sund (Sw2) | 26 Gp, 2035 Min, 14 Gl, 3 As, 41 Sht | ||||
| PIRES, Michel | MF | 23 | Madureira (Bra) | |||||
| RIKAMA, Patrik | MF | 29 | GIF Sund (Sw2) | 23 Gp, 1961 Min, 5 Sht | ||||
| RISHOLT, Roger | MF | 33 | GIF Sund (Sw2) | 14 Gp, 883 Min, 3 As, 1 Sht, 2 Yc | ||||
| SKULASON, Ari | MF | 25 | GIF Sund (Sw2) | 28 Gp, 2469 Min, 6 Gl, 5 As, 31 Sht | ||||
| SLIPER, Daniel | MF | 25 | GIF Sund (Sw2) | 25 Gp, 1917 Min, 1 Gl, 3 As, 11 Sht | ||||
| WALKER, Kevin | MF | 23 | AIK Stockholm | 8 Gp, 133 Min | ||||
| DENIS, Ramos | FW | 27 | Kemi (Fin) | |||||
| DIBBA, Pa | FW | 25 | GIF Sund (Sw2) | 10 Gp, 472 Min, 2 As, 6 Sht | ||||
| EKLUND, Johan | FW | 28 | Brage (Sw2) | 27 Gp, 2374 Min, 9 Gl, 4 As, 25 Sht | ||||
| FORSBERG, Emil | FW | 21 | GIF Sund (Sw2) | 27 Gp, 2224 Min, 11 Gl, 2 As, 36 Sht | ||||
| HAFIZOVIC, Mehmed | FW | 19 | GIF Sund (Sw2) |
No comments:
Post a Comment