| Swiss Super League | 69 | 0.38 per game | 13% percentage of goals | ||
| Austria 1 Bundesliga | 66 | 0.37 per game | 14% percentage of goals | ||
| Belgium 2nd Division | 111 | 0.36 per game | 12% percentage of goals | ||
| German 3 Liga | 138 | 0.36 per game | 14% percentage of goals | ||
| Turkish Super Lig | 108 | 0.35 per game | 13% percentage of goals | ||
| South Africa PSL | 78 | 0.33 per game | 13% percentage of goals | ||
| Dutch Eredivisie | 99 | 0.32 per game | 10% percentage of goals | ||
| Danish Superliga | 64 | 0.32 per game | 12% percentage of goals | ||
| German 2 Bundesliga | 95 | 0.31 per game | 11% percentage of goals | ||
| Finland Veikkausliiga | 62 | 0.31 per game | 10% percentage of goals | ||
| German 1 Bundesliga | 96 | 0.31 per game | 11% percentage of goals | ||
| UEFA Europa League | 64 | 0.31 per game | 12% percentage of goals | ||
| UEFA Champions League | 38 | 0.30 per game | 11% percentage of goals | ||
| Romania Liga I | 90 | 0.29 per game | 12% percentage of goals | ||
| Ukraine Premier League | 70 | 0.29 per game | 12% percentage of goals | ||
| Polish Ekstraklasa | 69 | 0.29 per game | 12% percentage of goals | ||
| Japan J1-League | 88 | 0.29 per game | 10% percentage of goals | ||
| Uruguay Primera | 68 | 0.28 per game | 10% percentage of goals | ||
| Spanish la Liga | 106 | 0.28 per game | 10% percentage of goals | ||
| Spanish Segunda | 129 | 0.28 per game | 11% percentage of goals | ||
| Major League Soccer | 85 | 0.28 per game | 11% percentage of goals | ||
| Brazil Serie A | 107 | 0.28 per game | 11% percentage of goals | ||
| Sweden Superettan | 67 | 0.28 per game | 10% percentage of goals | ||
| Copa Libertadores | 35 | 0.28 per game | 10% percentage of goals | ||
| Belarus Premier League | 55 | 0.28 per game | 12% percentage of goals | ||
| French Ligue 1 | 106 | 0.28 per game | 12% percentage of goals | ||
| Argentina Primera | 106 | 0.28 per game | 12% percentage of goals | ||
| Paraguay Primera | 70 | 0.27 per game | 10% percentage of goals | ||
| Qatar Stars League | 35 | 0.27 per game | 9% percentage of goals | ||
| Serbia Superliga | 64 | 0.27 per game | 13% percentage of goals | ||
| Belgium Pro League | 75 | 0.27 per game | 10% percentage of goals | ||
| Croatia 1 HNL | 64 | 0.27 per game | 12% percentage of goals | ||
| South Korea K-League | 62 | 0.26 per game | 9% percentage of goals | ||
| Norway Tippeligaen | 63 | 0.26 per game | 9% percentage of goals | ||
| Saudi Premier League | 45 | 0.25 per game | 8% percentage of goals | ||
| China Super League | 61 | 0.25 per game | 11% percentage of goals | ||
| Israel Ligat Ha'Al | 68 | 0.25 per game | 9% percentage of goals | ||
| French Ligue 2 | 95 | 0.25 per game | 11% percentage of goals | ||
| Bolivia Liga Profesional | 33 | 0.25 per game | 9% percentage of goals | ||
| Sweden Allsvenskan | 60 | 0.25 per game | 10% percentage of goals | ||
| USL Pro | 35 | 0.24 per game | 9% percentage of goals | ||
| Portuguese Super Liga | 56 | 0.23 per game | 10% percentage of goals | ||
| Ireland 1st Division | 42 | 0.23 per game | 8% percentage of goals | ||
| Argentina Nacional B | 89 | 0.23 per game | 11% percentage of goals | ||
| Chile Primera | 70 | 0.23 per game | 8% percentage of goals | ||
| Brazil Serie B | 89 | 0.23 per game | 9% percentage of goals | ||
| Czech Gambrinus Liga | 56 | 0.23 per game | 9% percentage of goals | ||
| English Premier League | 85 | 0.22 per game | 8% percentage of goals | ||
| Peru Primera | 52 | 0.22 per game | 9% percentage of goals | ||
| Japan J2-League | 85 | 0.22 per game | 9% percentage of goals | ||
| Scottish Premier League | 48 | 0.21 per game | 8% percentage of goals | ||
| Colombia Primera | 68 | 0.21 per game | 8% percentage of goals | ||
| NASL | 24 | 0.21 per game | 8% percentage of goals | ||
| Dutch Eerste Divisie | 61 | 0.20 per game | 6% percentage of goals | ||
| Iran Pro League | 62 | 0.20 per game | 8% percentage of goals | ||
| Ecuador Serie A | 52 | 0.20 per game | 8% percentage of goals | ||
| Italian Serie A | 74 | 0.19 per game | 8% percentage of goals | ||
| English League One | 103 | 0.19 per game | 7% percentage of goals | ||
| Greece Super League | 46 | 0.19 per game | 9% percentage of goals | ||
| Mexican Primera | 59 | 0.19 per game | 8% percentage of goals | ||
| Italian Serie B | 83 | 0.18 per game | 8% percentage of goals | ||
| Bulgaria A PFG | 43 | 0.18 per game | 7% percentage of goals | ||
| English Championship | 93 | 0.17 per game | 6% percentage of goals | ||
| English League Two | 86 | 0.16 per game | 6% percentage of goals | ||
| Australia A-League | 27 | 0.16 per game | 6% percentage of goals | ||
| English Conference | 83 | 0.15 per game | 5% percentage of goals |
Source: http://enbsports.blogspot.com/2012/02/final-2011-league-comparison-charts_9131.html
No comments:
Post a Comment