Manager: Sergio Soares (Bra)
| Player | Pos. | Age | 2011 Club | 2011 Stats | |||
| KIM, Jin-Hyeon | GK | 25 | Cerezo Osaka | 34 Gp, 3060 Min, 2 Yc, | |||
| MATSUI, Kenya | GK | 27 | Cerezo Osaka | ||||
| OGINO, Kenjiro | GK | 21 | Cerezo Osaka | ||||
| FUNATSU, Tetsuya | DF | 25 | Kataller Toyama | 31 Gp, 2146 Min, 3 Gl, 2 As, 14 Sht, 2 Yc, | |||
| KIM, Song-Gi | DF | 24 | Cerezo Osaka | ||||
| KODAMA, Arata | DF | 30 | Shimizu S Pulse | 2 Gp, 8 Min, | |||
| MONIWA, Teruyuki | DF | 31 | Cerezo Osaka | 33 Gp, 2777 Min, 3 Yc, 1 Rc | |||
| OGIHARA, Takahiro | DF | 21 | Cerezo Osaka | 10 Gp, 876 Min, 4 Gl, 4 Sht, 2 Yc, | |||
| YAMASHITA, Tatsuya | DF | 25 | Consadole Sapporo | 37 Gp, 3330 Min, 2 Yc, | |||
| FUJIMOTO, Kota | MF | 26 | Cerezo Osaka | 19 Gp, 1277 Min, 2 Gl, 4 Sht, 3 Yc, | |||
| GOTO, Kanta | MF | 19 | Cerezo Osaka | ||||
| INOUE, Shota | MF | 23 | Cerezo Osaka | ||||
| KAKITANI, Yoichiro | MF | 22 | Tokushima Vortis | 36 Gp, 3131 Min, 6 Gl, 3 As, 17 Sht, 5 Yc, | |||
| KIM, Bo-Kyung | MF | 23 | Cerezo Osaka | 26 Gp, 2069 Min, 8 Gl, 4 As, 36 Yc, | |||
| KIYOTAKE, Hiroshi | MF | 23 | Cerezo Osaka | 25 Gp, 2006 Min, 7 Gl, 6 As, 19 Sht, 1 Yc, | |||
| KUROGI, Masato | MF | 23 | Cerezo Osaka | 5 Gp, 228 Min, 2 Sht, | |||
| MARUHASHI, Yusuke | MF | 22 | Cerezo Osaka | 32 Gp, 2729 Min, 1 Gl, 4 As, 9 Sht, 4 Yc, | |||
| MURATA, Kazuya | MF | 24 | Cerezo Osaka | 6 Gp, 97 Min, 1 Gl, 1 Sht, | |||
| SAKEMOTO, Noriyuki | MF | 28 | Cerezo Osaka | 22 Gp, 1584 Min, 2 Gl, 1 As, 7 Sht, 3 Yc, | |||
| TAKAHASHI, Daisuke | MF | 29 | Cerezo Osaka | 17 Gp, 1430 Min, 2 As, 1 Sht, 2 Yc, | |||
| YAMAGUCHI, Hotaru | MF | 22 | Cerezo Osaka | 17 Gp, 579 Min, 1 Gl, 4 Sht, 1 Yc, | |||
| YOKOYAMA, T | MF | 27 | Kawasaki Frontale | 10 Gp, 337 Min, 1 Gl, 1 Sht, | |||
| YOSHINO, Takamitsu | MF | 23 | Cerezo Osaka | ||||
| BANDO, Ryuji | FW | 33 | Cerezo Osaka | 21 Gp, 746 Min, 1 1 As, 22 Yc, | |||
| KEMPES, Everton | FW | 30 | America Mineiro (Bra) | 32 Gp, 2000 Min, 13 Gl, 3 As, 25 Sht, 9Yc | |||
| NAGAI, Ryo | FW | 21 | Cerezo Osaka | 10 Gp, 412 Min, 2 As, 4 Sht, | |||
| SUGIMOTO, Kenyu | FW | 20 | Cerezo Osaka | 15 Gp, 579 Min, 2 Gl, 1 As, 7 Sht, 2 Yc, |
No comments:
Post a Comment