Manager: Cesare Rossi
| Player | Pos. | Age | 2011 Club | 2011 Stats | |||
| LIMENZA, Cristian | GK | 36 | Deportes Iquique | 19 Gp, 1644 Min, 2 Yc | |||
| NARANJO, Rodrigo | GK | 33 | Deportes Iquique | 16 Gp, 1416 Min, 1 Yc | |||
| BRITO, Rodrigo | DF | 29 | Deportes Iquique | 14 Gp, 1107 Min, 1 Sht, 3 Yc | |||
| CONTRERAS, Michael | DF | 19 | Deportes Iquique | 23 Gp, 1922 Min, 1 As, 2 Sht, 2 Yc, 1 Rc | |||
| FUENTES, Luis | DF | 41 | Deportes Iquique | 31 Gp, 2712 Min, 1 Gl, 2 Sht, 7 Yc, 1 Rc | |||
| PEREZ, Rodrigo | DF | 39 | Deportes Iquique | 12 Gp, 877 Min, 6 Yc | |||
| RIELOFF, Boris | DF | 28 | Colo Colo | 14 Gp, 1054 Min, 2 As, 6 Sht | |||
| TAUCARE, Ruben | DF | 30 | Deportes Iquique | 23 Gp, 1767 Min, 1 As, 5 Sht, 8 Yc | |||
| TORO, Sebastian | DF | 22 | Colo Colo | 10 Gp, 781 Min, 2 Sht, 5 Yc, 1 Rc | |||
| ZENTENO, Mauricio | DF | 28 | La Serena | 28 Gp, 2401 Min, 1 Sht, 7 Yc | |||
| DIAZ, Rodrigo | MF | 31 | Deportes Iquique | 12 Gp, 805 Min, 3 Gl, 8 Sht | |||
| GAETE, Rodrigo | MF | 21 | Deportes Iquique | ||||
| MARCHANT, S | MF | 27 | Deportes Iquique | 6 Gp, 338 Min, 2 Sht, 1 Yc | |||
| MELENDEZ, Rodrigo | MF | 35 | Deportes Iquique | 24 Gp, 1550 Min, 10 Rc | |||
| NUNEZ, Rodrigo | MF | 35 | Deportes Iquique | 14 Gp, 454 Min, 1 Gl, 3 Sht, 2 Yc | |||
| OTAROLA, Eduardo | MF | 20 | Deportes Iquique | ||||
| REBOLLEDO, Jonathan | MF | 21 | Deportes Iquique | 3 Gp, 74 Min, 1 Gl, 1 Sht, 2 Yc | |||
| SANHUEZA, Arturo | MF | 33 | Deportes Iquique | 32 Gp, 2631 Min, 1 Gl, 2 As, 4 Sht, 7 Yc | |||
| SARABIA, Victor | MF | 29 | Deportes Iquique | 13 Gp, 778 Min, 2 Gl, 3 As, 8 Sht, 1 Yc | |||
| BOGADO, Cristian | FW | 25 | Deportes Iquique | 29 Gp, 1826 Min, 9 Gl, 5 As, 26 Sht, 2 Yc | |||
| DAVILA, Misael | FW | 21 | Deportes Iquique | 15 Gp, 1056 Min, 3 Gl, 1 As, 5 Sht, 2 Yc | |||
| GRONDONA, Jaime | FW | 25 | La Serena | 8 Gp, 246 Min, 1 Gl, 4 Sht, 1 Rc | |||
| PUCH, Edson | FW | 26 | Universidad de Chile | 16 Gp, 1349 Min, 8 Gl, 3 As, 16 Sht, 5 Yc | |||
| RAMOS, Alvaro | FW | 20 | Deportes Iquique | 28 Gp, 1806 Min, 9 Gl, 5 As, 24 Sht, 3 Yc |
No comments:
Post a Comment