Manager: Afshin Ghotbi (Iran)
| Player | Pos. | Age | 2011 Club | 2011 Stats | |||
| HAYASHI, Akihiro | GK | 25 | Olympic Charleroi (Bel) | ||||
| KUSHIBIKI, Masatoshi | GK | 19 | Shimizu S-Pulse | ||||
| USUI, Kempei | GK | 25 | Shimizu S Pulse | 14 Gp, 1260 Min, | |||
| YAMAMOTO, Kaito | GK | 27 | Shimizu S Pulse | 20 Gp, 1800 Min, 3 Yc, | |||
| HIRAOKA, Yasuhiro | DF | 26 | Shimizu S Pulse | 24 Gp, 1807 Min, 1 As, 7 Sht, 3 Yc, | |||
| INUKAI, Tomoya | DF | 19 | Shimizu S-Pulse | ||||
| IWASHITA, Keisuke | DF | 26 | Shimizu S Pulse | 29 Gp, 2420 Min, 2 Gl, 6 Sht, 8 Yc, 1 Rc | |||
| KANG, Song Ho | DF | 25 | Oita Trinita | 27 Gp, 2377 Min, 1 Gl, 2 Sht, 2 Yc, | |||
| MURAMATSU, T | DF | 23 | Shimizu S Pulse | 19 Gp, 1445 Min, 4 Sht, 5 Yc, 1 Rc | |||
| TSUJIO, Shinji | DF | 27 | Shimizu S Pulse | 27 Gp, 2300 Min, 1 Gl, 2 As, 3 Sht, 6 Yc, | |||
| YOSHIDA, Yutaka | DF | 22 | Ventforet Kofu | 23 Gp, 2070 Min, 2 As, 4 Sht, 4 Yc, | |||
| EDAMURA, Takuma | MF | 26 | Shimizu S Pulse | 27 Gp, 1590 Min, 1 Gl, 11 Sht, 3 Yc, | |||
| HATTANDA, Kohei | MF | 22 | Shimizu S-Pulse | ||||
| JONG-A-PIN, Calvin | MF | 26 | Shimizu S Pulse | 11 Gp, 957 Min, 5 Yc, 1 Rc | |||
| KAWAI, Yosuke | MF | 23 | Shimizu S-Pulse | ||||
| KOBAYASHI, Daigo | MF | 29 | Shimizu S Pulse | 12 Gp, 390 Min, 5 Sht, | |||
| ONO, Shinji | MF | 33 | Shimizu S Pulse | 26 Gp, 1763 Min, 6 Gl, 1 As, 16 Sht, 3 Yc, | |||
| SHIBAHARA, Makoto | MF | 20 | Shimizu S-Pulse | ||||
| SUGIYAMA, Kota | MF | 27 | Shimizu S Pulse | 10 Gp, 337 Min, 3 Sht, 2 Yc, | |||
| TACHIBANA, Akito | MF | 24 | Shimizu S-Pulse | ||||
| BROSQUE, Alex | FW | 29 | Shimizu S-Pulse | 33 Gp, 2555 Min, 7 Gl, 1 As, 28 Sht, 6 Yc, | |||
| HIGUCHI, Hiroki | FW | 20 | Shimizu S-Pulse | ||||
| ITO, Sho | FW | 24 | Shimizu S-Pulse | 11 Gp, 686 Min, 1 Gl, 3 Sht, | |||
| KASHIWASE, Satoru | FW | 19 | Shimizu S-Pulse | ||||
| NABETA, Atomu | FW | 21 | Shimizu S-Pulse | 7 Gp, 183 Min, 2 Sht, | |||
| OMAE, Genki | FW | 23 | Shimizu S Pulse | 34 Gp, 2798 Min, 8 Gl, 7 As, 28 Sht, 4 Yc, | |||
| SHIRASAKI, Ryohei | FW | 19 | Shimizu S-Pulse | ||||
| TAKAGI, Toshiyuki | FW | 21 | Shimizu S-Pulse | 29 Gp, 1829 Min, 2 Gl, 3 As, 32 Sht, 2 Yc, | |||
| TAKAHARA, Naohiro | FW | 33 | Shimizu S-Pulse | 28 Gp, 1956 Min, 8 Gl, 2 As, 15 Sht, 3 Yc, |
No comments:
Post a Comment