Manager: Luis Zubeldía
| Player | Pos. | Age | 2011 Club | 2011 Stats | |||
| BANGUERA, Maximo | GK | 27 | Barcelona (Ecu) | 39 Gp, 3510 Min, 9 Yc | |||
| LANZA, Damian | GK | 30 | Manta | 29 Gp, 2610 Min | |||
| MORAN, Carlos | GK | 36 | Indios | 2 Gp, 112 Min | |||
| CAMPOS, Jayro | DF | 28 | SD Quito | 34 Gp, 2946 Min, 3 Gl, 1 As, 4 Sht, 9 Yc | |||
| CRUZ, Christian | DF | 20 | Barcelona (Ecu) | 14 Gp, 1105 Min, 1 As, 3 Sht, 2 Yc | |||
| ERAZO, Frickson | DF | 24 | El Nacional | 35 Gp, 2977 Min, 1 As, 7 Yc, 1 Rc | |||
| IBARRA, Miguel | DF | 28 | Barcelona (Ecu) | 30 Gp, 2349 Min, 3 As, 5 Sht, 8 Yc | |||
| NAZARENO, Geo | DF | 24 | Barcelona (Ecu) | 29 Gp, 2103 Min, 1 Gl, 2 As, 9 Sht, 2 Yc | |||
| PERLAZA, Jose | DF | 31 | Barcelona (Ecu) | 33 Gp, 2935 Min, 2 Gl, 1 As, 4 Sht, 13 Yc | |||
| SAUCEDO, Pablo | DF | 30 | Barcelona (Ecu) | 17 Gp, 1346 Min, 1 As, 2 Sht, 6 Yc | |||
| AMAYA, Jose | MF | 32 | Junior (Col) | 26 Gp, 2033 Min, 1 As, 6 Sht, 9 Yc, 1 Rc | |||
| CAICEDO, Luis | MF | 33 | Barcelona (Ecu) | 30 Gp, 2301 Min, 5 Gl, 18 Sht, 12 Yc | |||
| DE LA TORRE, Brayan | MF | 21 | Barcelona (Ecu) | 33 Gp, 2251 Min, 1 Gl, 3 As, 15 Sht, 7 Yc | |||
| MATAMOROS, Holger | MF | 27 | Barcelona (Ecu) | 29 Gp, 1635 Min, 2 Gl, 4 As, 18 Sht, 6 Yc | |||
| OYOLA, Matias | MF | 30 | Barcelona (Ecu) | 37 Gp, 3287 Min, 3 Gl, 2 As, 8 Sht, 9 Yc | |||
| OYOLA, Roosevelt | MF | 21 | Barcelona (Ecu) | 12 Gp, 934 Min, 2 Yc | |||
| QUINONEZ, Michael | MF | 28 | SD Quito | 23 Gp, 986 Min, 2 Gl, 2 As, 12 Sht, 1 Yc | |||
| AYOVI, Jose | FW | 21 | Barcelona (Ecu) | ||||
| BORGHELLO, Ivan | FW | 29 | Barcelona (Ecu) | 34 Gp, 1937 Min, 9 Gl, 2 As, 25 Sht, 7 Yc | |||
| GRUEZO, Carlos | FW | 17 | Independiente Teran | 4 Gp, 153 Min, 1 Sht | |||
| LADINES, Jorge | FW | 26 | Guayaquil | ||||
| LUGUERCIO, Pablo | FW | 30 | Racing Club (Arg) | 15 Gp, 544 Min, 3 Sht, 2 Yc | |||
| MINA, Narciso | FW | 30 | Barcelona (Ecu) | 7 Gp, 558 Min, 1 Yc, 1 Rc | |||
| MONTANO, Edson | FW | 21 | KAA Gent (Bel) | 4 Gp, 94 Min, 1 Sht |
No comments:
Post a Comment